工业级散热风扇


Designed specifically for high-density GPU computing platforms, our industrial-grade server cooling fans provide long-term, reliable air-cooling solutions for high-power computing applications.









产品特点
01
Lightweight and thin

Density: 1.08–1.15 g/cm³; hardness selectable from 40A to 60A.

Lightweight and thin
02
Excellent temperature resistance

With a long-term applicable temperature range of-60°C to 200°C, ensuring stable elasticity in both high and low temperature environments.

Excellent temperature resistance
03
Excellent weather resistance and anti-aging properties

UV-resistant and hydrolysis-resistant; unlikely to yellow or crack even after long-term use.

Excellent weather resistance and anti-aging properties
04
Safe and environmentally friendly, it meets food-contact-grade standards and is skin-friendly with no irritation

It features excellent flexibility and resilience, resisting deformation even under repeated bending and compression.

Safe and environmentally friendly, it meets food-contact-grade standards and is skin-friendly with no irritation
05
Compatible with precision liquid silicone injection molding and dual-shot sleeve molding processes

Capable of integrated plastic and metal injection molding; ideal for the mass production of micro-scale structures.

Compatible with precision liquid silicone injection molding and dual-shot sleeve molding processes
产品规格
了解方案
了解方案
面向 AI 数据中心,提供从热界面材料(TIM)到液冷系统的全链条解决方案
思泉新材提供一站式、全链条热管理解决方案,产品覆盖从热界面材料到液冷系统。完整产品线包含碳基导热材料、界面导热耗材、热管 / VC 均热板散热组件、风冷模组、冷板液冷模组及整机配套液冷成套系统。
型号 尺寸 信号 轴承类型 额定电压 工作电压 额定电流 额定功率 转速 风量 风压 噪音 寿命期望值L10@
40°C
B.F.T VDC VDC AMP WATT RPM m /min CFM mmH2O IN H2O dB-A Hours
3710支架 φ37.2x10 mm FG/RD B.F 5 3.5 to 5.5 0.24  1.20  6800 0.242  8.55  4.39  0.173  28.0  70000
φ37.2x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.10  1.20  6800 0.242  8.55  4.39  0.173  28.0  70000
3828轴流 38x38x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.45  5.40  16000 0.538  19.00  27.60  1.086  52.7  70000
38x38x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.60  7.20  18000 0.608  21.50  33.90  1.334  55.6  70000
38x38x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.20  14.40  20000 0,692 24.54  38.15  1.501  58.4  70000
38x38x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.50  18.00  22000 0.758  26.76  47.99  1.889  61.0  70000
38x38x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 2.30  27.60  25000 0.875  30.39  59.63  2.348  21.0  70000
4010轴流 40x40x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.03  0.36  3600 0.121  4.27  1.27  0.050  21.4  70000
40x40x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.04  0.48  4000 0.136  4.80  1.53  0.060  21.7  70000
40x40x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.04  0.60  5000 0.164  5.79  2.37  0.093  23.0  70000
40x40x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.07  0.84  6500 0.229  8.09  3.95  0.156  28.4  70000
40x40x10 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.15  1.80  8500 0.291  10.28  6.64  0.261  35.2  70000
40x40x10 mm FG/RD B.F 5 3.5 to 5.5 0.36  1.80  8500 0.291  10.28  6.64  0.261  35.2  70000
4015轴流 40x40x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.15  1.80  8000 0.262  9.25  7.82  0.308  31.5  70000
40x40x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  10000 0.351  12.40  11.35  0.447  38.0  70000
40x40x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  12000 0.421  14.85  17.13  0.674  43.5  70000
40x40x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.40  4.80  14000 0.485  17.49  24.28  0.956  47.8  70000
40x40x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.60  7.20  16000 0.566  19.99  31.71  1.248  51.1  70000
4020轴流 40x40x20 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  10000 0.323  11.44  11.74  0.462  35.8  70000
40x40x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  12000 0.385  13.62  16.59  0.653  42.0  70000
40x40x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.45  5.40  14000 0.465  16.43  22.92  0.902  47.0  70000
40x40x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.60  7.20  16000 0.529  18.69  29.74  1.170  49.5  70000
40x40x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.00  12.00  18000 0.611  21.60  37.58  1.479  52.5  70000
4028轴流 40x40x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.10  13.20  20000 0.715  25.26  63.64  2.506  56.8  70000
40x40x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.30  15.60  22000 0.786  27.74  64.48  2.539  61.2  70000
40x40x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.80  21.60  25000 0.894  31.58  82.18  3.235  64.2  70000
40x40x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 2.30  27.60  27000 0.948  33.48  92.67  3.648  65.2  70000
40x40x28 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 3.70  44.40  30000 1.043  36.82  110.83  4.363  69.4  70000
4610支架 φ46.5x10 mm FG/RD B 5 3.5 to 5.5 0.35  1.90  5500 0.353  12.45  4.14  0.163  30.6  70000
φ46.5x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.15  1.80  5500 0.353  12.45  4.14  0.163  30.6  70000
5015轴流 50x50x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.12  1.44  4200 0.327  11.55  2.90  0.114  26.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.15  1.80  4800 0.377  13.31  3.67  0.144  28.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  5400 0.425  15.00  4.54  0.179  31.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.40  4.80  6000 0.485  17.12  5.80  0.228  35.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B.F 24 10.0 to 26.4 0.08  1.92  4200 0.327  11.55  2.90  0.114  26.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B.F 24 10.0 to 26.4 0.10  2.40  4800 0.377  13.31  3.67  0.144  28.5  70000
50x50x15 mm FG/RD B.F 24 10.0 to 26.4 0.16  3.84  5400 0.425  15.00  4.54  0.179  31.5  70000
5020轴流 50x50x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.18  2.16  5300 0.353  12.45  4.14  0.163  30.6  70000
50x50x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.18  2.16  6300 0.353  12.45  4.14  0.163  30.6  70000
50x50x20 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.35  1.90  7300 0.353  12.45  4.14  0.163  30.6  70000
6010轴流 60x60x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.10  0.96  3000 0.382  13.40  1.65  0.065  24.5  70000
60x60x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.17  1.44  3600 0.452  15.90  2.40  0.094  28.5  70000
60x60x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  4200 0.579  20.40  3.35  0.132  33.5  70000
60x60x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  4800 0.673  22.90  4.30  0.169  37.5  70000
60x60x10 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.40  4.80  5400 0.716  25.30  5.45  0.214  40.0  70000
6015轴流 60x60x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.08  0.96  3200 0.247  8.73  2.25  0.089  24.5  70000
60x60x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.12  1.44  3800 0.289  10.20  3.06  0.120  26.9  70000
60x60x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  4400 0.347  12.25  3.83  0.151  31.1  70000
60x60x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  5000 0.380  13.42  4.66  0.183  33.7  70000
60x60x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.40  4.80  5600 0.437  15.43  5.77  0.227  36.9  70000
6025轴流 60x60x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.15  1.80  3000 0.462  16.13  2.86  0.113  23.6  70000
60x60x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.22  2.64  4000 0.601  21.24  5.06  0.199  29.0  70000
60x60x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  5000 0.758  26.77  8.29  0.326  34.5  70000
60x60x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.52  6.24  6800 0.996  35.16  14.25  0.561  42.5  70000
60x60x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.67  8.04  8000 1.192  42.08  19.78  0.779  49.2  70000
60x60x25 mm FG/RD B.F 24 14.0 to 26.4 0.26  6.24  6800 0.996  35.16  14.25  0.561  42.5  70000
60x60x25 mm FG/RD B 24 14.0 to 26.4 0.34  8.16  8000 1.192  42.08  19.78  0.779  49.2  70000
6038轴流 60x60x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.90  10.80  10000 1.172  41.38  30.71  1.209  54.6  70000
60x60x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.60  19.20  12000 1.367  48.26  41.83  1.647  59.1  70000
60x60x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 2.10  25.20  13500 1.546  54.59  51.23  2.017  62.2  70000
60x60x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 2.85  34.20  15000 1.793  63.32  68.05  2.679  64.3  70000
60x60x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 4.00  40.80  17500 2.142  75.64  89.52  3.524  68.5  70000
7015轴流 70x70x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.08  0.96  2000 0.336  11.87  0.88  0.035  22.2  70000
70x70x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  3000 0.516  18.24  1.97  0.078  28.4  70000
70x70x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  4000 0.692  24.43  3.46  0.136  35.3  70000
70x70x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.45  5.40  5000 0.878  31.01  5.22  0.206  41.6  70000
70x70x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.80  9.60  6000 1.040  36.73  6.92  0.272  46.5  70000
8015轴流 80x80x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.10  1.20  2000 0.570  20.12  1.97  0.078  23.7  70000
80x80x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.19  2.28  3000 0.833  29.42  3.54  0.139  29.5  70000
80x80x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.33  3.96  4000 1.095  38.66  5.87  0.231  37.5  70000
80x80x15 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.52  6.24  5000 1.407  49.69  8.81  0.347  43.4  70000
80x80x15 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.90  10.80  6000 1.673  59.08  11.67  0.459  47.3  70000
8025轴流 80x80x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.10  1.20  2500 0.877  30.96  2.74  0.108  25.0  70000
80x80x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.20  2.40  3000 1.060  37.43  3.73  0.147  30.1  70000
80x80x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  3600 1.283  45.30  5.25  0.207  36.1  70000
80x80x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.65  7.80  4500 1.606  56.70  8.03  0.316  43.7  70000
80x80x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.90  10.80  6000 2.172  76.70  13.67  0.538  20.0  70000
80x80x25 mm FG/RD B 24 14.0 to 26.4 0.35  8.40  4500 1.606  56.70  8.03  0.316  43.7  70000
80x80x25 mm FG/RD B 24 14.0 to 26.4 0.45  10.80  6000 2.172  76.70  13.67  0.538  20.0  70000
8038轴流 80x80x38 mm FG/RD B 48 36.0 to 52.8 0.40  19.20  6300 2.535  89.52  21.85  0.860  51.0  70000
80x80x38 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 6.00  72.00  15000 3.885  137.20  103.50  4.075  71.6  70000
8623支架 φ86.6x23 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.82  9.84  4000 2.276  80.41  8.30  0.326  42.5  70000
9225轴流 92x92x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.22  2.64  2500 1.367  48.28  3.31  0.130  31.7  70000
92x92x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.30  3.60  3000 1.703  60.13  4.68  0.184  36.8  70000
92x92x25 mm FG/RD B.F 12 7.0 to 13.2 0.45  5.40  3800 2.163  76.39  7.49  0.285  44.6  70000
92x92x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 0.82  9.84  4500 2.578  91.05  9.85  0.388  49.5  70000
92x92x25 mm FG/RD B 12 7.0 to 13.2 1.05  12.60  5000 2.810  99.24  11.68  0.460  52.4  70000
92x92x25 mm FG/RD B 24 14.0 to 26.4 0.45  10.80  4500 2.578  91.05  9.86  0.388  49.5  70000
92x92x25 mm FG/RD B 24 14.0 to 26.4 0.52  12.72  5000 2.810  99.24  11.68  0.460  52.4  70000
92x92x25 mm FG/RD F 12 7.0 to 13.2 0.21  2.53  3000 1.439  50.84  5.15  0.202  31.9  50000
92x92x25 mm FG/RD F 12 7.0 to 13.2 0.72  5.76  4300 1.922  67.90  8.25  0.324  54.8  50000
9238轴流 92x92x38 mm FG/RD B.F